Planes Diseñados para Profesionales
Que buscan un programa para hacer presupuestos, gestionar proyectos y facturar de manera eficiente.
Planes y Precios
Elige el plan que mejor se adapte a las necesidades de tu despacho
Todo lo que Necesitas para Crecer
Herramientas profesionales diseñadas para impulsar tu negocio
Acceso a Clientes
Conecta con clientes cualificados que buscan tus servicios
Calculadora de Honorarios
Calcula presupuestos precisos basados en datos reales del mercado
CRM Profesional
Gestiona proyectos, clientes y oportunidades en un solo lugar
Documentación Digital
Genera y gestiona documentación profesional automáticamente
Comunicación Integrada
Chat y mensajería integrada con clientes y colaboradores
Verificación Profesional
Destaca con un perfil verificado que genera confianza
Comparativa de Planes
Encuentra el plan que mejor se adapta a tus necesidades
Características | Gratis | Básico | Estándar | Avanzado | Premium | Professional | Enterprise | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestión de Presupuestos y Facturas | |||||||||||
Clientes | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | ||||
Presupuestos | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | ||||
Seguimiento de presupuestos | |||||||||||
Recordatorio en presupuestos | |||||||||||
Chat con cliente en presupuestos | |||||||||||
Creación de facturas desde el presupuesto | |||||||||||
Creación de proyectos desde el presupuesto | |||||||||||
Facturas | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | ||||
Seguimiento de facturas | |||||||||||
Recordatorio en facturas | |||||||||||
Chat con cliente en facturas | |||||||||||
Registro de pago en facturas | |||||||||||
Calendario | |||||||||||
Gestión de Equipos y Proyectos | |||||||||||
Proyectos | 2 | 30 | 100 | 250 | 500 | 0 | 0 | ||||
Trazabilidad integrada con Presupuestos y Facturas | |||||||||||
Control de Tareas y Dedicación | |||||||||||
Archivos de proyecto | |||||||||||
Calendario de Proyecto (Gantt) | |||||||||||
Balance de proyecto | |||||||||||
Equipo | |||||||||||
Creación de Organigrama | |||||||||||
Control de Asistencia | |||||||||||
Control de Ausencias y Vacaciones | |||||||||||
Colaboradores externos | |||||||||||
Captación de Proyectos | |||||||||||
CRM | |||||||||||
Soporte Técnico | |||||||||||
Calculadora de Honorarios | |||||||||||
Oportunidades Calculadora | a 30.00€ | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 0 | ||||
GRATIS con la membresía | |||||||||||
Visibilidad y Perfil Profesional | |||||||||||
Oportunidades comunes | a 15.00€ | 5 | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | 0 | 0 | ||||
Oportunidades premium | a 30.00€ | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 0 | ||||
Alertas Anticipadas | a las 2 horas | Inmediatas | Inmediatas | Inmediatas | Inmediatas | Inmediatas | Inmediatas |
Preguntas Frecuentes
Resolvemos tus dudas sobre nuestros planes y precios